Our RFQ fees vary by type of assets being traded:
Asset Type
|
İşlem ücreti
|
---|---|
Stablecoinler | 0.25% |
Foreign Exchange Tokens | 0.25% |
Wrapped Assets | 0.25% |
Liquid Tokens | 0.50% |
Other Altcoins | 1-3% |
İşlem ücretlerini karşılayabilmek adına gerekli olan minimum para çekme miktarı ve sabit bir işlem ücreti vardır.
Bu değerler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve her zaman güncel olmayabilir. Lütfen para çekmeden önce para çekme sayfasındaki ücret bilgilerini inceleyin.
Varlıklar
|
Para çekme ücreti
|
Min para çekme
|
---|---|---|
Kripto
|
||
AAVE | 0,00322121364741424 AAVE | 0,001 AAVE |
ALGO | 0,001 ALGO | 22,093198 ALGO |
AVAX | 0,003 AVAX | 0,01 AVAX |
AXL | 0,0014 AXL | 13,980617 AXL |
AXS | 0,3651436758289227 AXS | 1,618122977346278317 AXS |
BCUT | 0,12363636364 BCUT | 90,90909091 BCUT |
BDXN | 24,29759053822087 BDXN | 62,5 BDXN |
BICO | 8,272878907574795 BICO | 39,078681016358335873 BICO |
BLD | 0,001 BLD | 254,960902 BLD |
BTC | 0,00005 BTC | 0,00005 BTC |
BTRST | 3,739813625186104 BTRST | 17,717428279850323166 BTRST |
BZZ | 5,331652972314388 BZZ | 0,1 BZZ |
CELO | 0,0015 CELO | 0,05 CELO |
CFG | 6 CFG | 0,01 CFG |
CLV | 38,12693055980418 CLV | 187,766064513415509777 CLV |
COMP | 0,01847639526064017 COMP | 0,003 COMP |
CSPR | 0,1 CSPR | 2,5 CSPR |
CXT | 30,40924731461002 CXT | 1,5 CXT |
CYBER | 0,4952523419288837 CYBER | 3,759398496240601504 CYBER |
DOGE | 1 DOGE | 200 DOGE |
DOT | 0,02 DOT | 1,05 DOT |
EFI | 2,64292550323184 EFI | 0,001 EFI |
ENA | 1,449779985558809 ENA | 5 ENA |
ENJ | 11,98658901079431 ENJ | 54,314174913368891013 ENJ |
ETH | 0,000227068184721315 ETH | 0,001 ETH |
ETHFI | 0,7763415089696014 ETHFI | 0,0005 ETHFI |
FIL | 0,01 FIL | 5 FIL |
FLIP | 1,858290386489591 FLIP | 1 FLIP |
FLOW | 0 FLOW | 0,01 FLOW |
G | 10,87038720080048 G | 5 G |
GIGA | 0,3 GIGA | 60 GIGA |
GODS | 6,064959005653185 GODS | 44,392357411747993465 GODS |
GOG | 68,55736620351084 GOG | 307,9166605083334565 GOG |
HMT | 60,09991030947441 HMT | 0,1 HMT |
ICP | 0,0001 ICP | 0,04 ICP |
IMX | 1,597281987876176 IMX | 0,1 IMX |
KARATE | 5435,810729554391 KARATE | 5 KARATE |
KING | 0,000791915854100239 KING | 0,0005 KING |
LBTC | 0,00000733 LBTC | 0,0001 LBTC |
LINK | 0,04966795821073531 LINK | 0,04 LINK |
MASA | 54,27689566587164 MASA | 60 MASA |
MELANIA | 0,0066 MELANIA | 1,278772 MELANIA |
MEW | 10 MEW | 5 MEW |
MINA | 0,3 MINA | 1,05 MINA |
MKR | 0,000427620233820762 MKR | 0,0005 MKR |
MOCA | 10,81703477005281 MOCA | 5 MOCA |
MOG | 16,39284498090582 MOG | 5 MOG |
MSN | 57,0802289568018 MSN | 3 MSN |
NATIX | 10 NATIX | 5 NATIX |
NEAR | 0,001 NEAR | 5 NEAR |
NEON | 0,263815871 NEON | 39,964192084 NEON |
NIL | 0,03 NIL | 1 NIL |
NMR | 0,09695682764139445 NMR | 0,015 NMR |
NU | 15,20036468913175 NU | 0,4 NU |
NYM | 17,351278 NYM | 98,34002 NYM |
OBOL | 7,469416177276891 OBOL | 0,0005 OBOL |
OCEAN | 2,811063402486092 OCEAN | 0,1 OCEAN |
OGN | 14,35777128836298 OGN | 0,5 OGN |
ONDO | 0,9072484728514312 ONDO | 11 ONDO |
OXT | 15,39412827486632 OXT | 67,440888061613995333 OXT |
PEPE | 77634,15089696015 PEPE | 5 PEPE |
PLAY | 189,1836460176546 PLAY | 5 PLAY |
POL | 4,087209492388742 POL | 10 POL |
POPCAT | 0,001 POPCAT | 0,0005 POPCAT |
RLY | 573,9747362537495 RLY | 5008,414135748056735315 RLY |
ROSE | 0 ROSE | 0,1 ROSE |
SAIL | 11775,80858988018 SAIL | 5969,721572185873250872 SAIL |
SEI | 0,1925 SEI | 1 SEI |
SHIB | 67534,41026302959 SHIB | 5 SHIB |
SKL | 41,40034032959665 SKL | 199,020579922087423372 SKL |
SOL | 0,00012 SOL | 0,005 SOL |
SPX | 3 SPX | 3,31125827 SPX |
SQD | 0,5 SQD | 53,19 SQD |
STX | 0,05 STX | 5,65332 STX |
SUI | 0,001998 SUI | 2,074688797 SUI |
SUSHI | 1,050429944819211 SUSHI | 0,5 SUSHI |
T | 48,65280821203776 T | 10 T |
TBTC | 0,000007285391206314 TBTC | 0,00005 TBTC |
TRIBL | 318,1375105977988 TRIBL | 10 TRIBL |
TRUMP | 0,00065 TRUMP | 0,13 TRUMP |
TST | 675,317640340314 TST | 5 TST |
UNI | 0,08926505425856982 UNI | 0,2 UNI |
USDE | 0,8608781967594981 USDE | 2 USDE |
UST | 66,17327513726262 UST | 412,466383989704839056 UST |
VEGA | 379,2801758987262 VEGA | 2217,599758725146250704 VEGA |
WAXL | 2,416154480205628 WAXL | 14,12692761927364989 WAXL |
WBTC | 0,00000728 WBTC | 0,00005 WBTC |
WCFG | 2,966144307568221 WCFG | 0,99999 WCFG |
WCT | 4 WCT | 5 WCT |
WEETH | 0,000213367768481896 WEETH | 0,0005 WEETH |
WIF | 0,015 WIF | 5 WIF |
WLD | 0,8246306937380456 WLD | 0,69 WLD |
WSTETH | 0,000189069084855908 WSTETH | 0,0005 WSTETH |
XTZ | 0,001 XTZ | 15 XTZ |
XZK | 182,4539386532553 XZK | 33,333 XZK |
ZEC | 0,01 ZEC | 5 ZEC |
ZETA | 4,397143924829228 ZETA | 2 ZETA |
ZKL | 58,80536252720282 ZKL | 33,333 ZKL |
Stablecoinler
|
||
CUSD | 0,1 CUSD | 0,5 CUSD |
DAI | 0,8618993882424707 DAI | 0,5 DAI |
USDC | 0,855344 USDC | 2 USDC |
USDT | 0,8553 USDT | 2 USDT |
Funds recovery is not guaranteed within a specific timeframe or at all, as it depends on third-party custodians and timely client reporting. Recovery fees are as follows: 150 USDT for BSC chain deposits, 50 USDT for unsupported token or chain deposits (excluding BSC chain), 50 USDT for incorrect address deposits, and 25 USDT for deposits without Memo ID. For recoveries over $10,000, a 2% fee applies. These fees may change without notice and might not always reflect the current rates. Crypto recovery fees are charged to cover the complex and resource-intensive process involved, including custodian and on-chain fees, ensuring secure and reliable recovery with dedicated resources.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
0 USD / USDC | Instant | 24 Hours |
There are no fees for converting USD to USDC.
Staking fees are only assessed on rewards earned, not on tokens staked.
Varlık
|
İşlem Ücreti Yüzdesi
|
---|---|
AXL | %15 |
SOL | %15 |
CSPR | %25 |
MINA | %15 |
SUI | %15 |
USDe | %15 |
weETH | %15 |
wstETH | %15 |
LBTC | %15 |
CoinList şu ülkelerde ikamet edenlerin kullanımına açık değildir.