Karşı varlık para biriminde işlem başına %0,500 işlem ücreti alıyoruz:
Çiftleri
|
İşlem ücretleri
|
---|---|
ZKL, ZETA, XZK, XTZ, WSTETH, WLD, WIF, WEETH, WCT, WAXL, VEGA, USDE, UNI, TST, TRUMP, T, SUI, STX, SQD, SPX, SOL, SKL, SHIB, SEI, SAIL, ROSE, POPCAT, POL, PLAY, PEPE, PEAQ, OXT, ONDO, OCEAN, NYM, NIL, NEON, NATIX, MSN, MOG, MOCA, MKR, MINA, MEW, MELANIA, MASA, LINK, LBTC, IMX, HMT, GOG, GIGA, GAL, FLOW, FLIP, FIL, ETH, ENA, DOT, DOGE, DAI, CYBER, CXT, CUSD, CSPR, COMP, CFG, CELO, BZZ, BTC, BLD, BICO, BCUT, AVAX, ALGO, AAVE / USDT | %0,500 USDT * |
ZKL, ZETA, XZK, XTZ, WSTETH, WLD, WIF, WEETH, WCT, WAXL, VEGA, USDT, USDE, UNI, TST, TRUMP, T, SUI, STX, SQD, SPX, SOL, SKL, SHIB, SEI, SAIL, ROSE, POPCAT, POL, PLAY, PEPE, PEAQ, OXT, ONDO, OCEAN, NYM, NIL, NEON, NATIX, MSN, MOG, MOCA, MKR, MINA, MEW, MELANIA, MASA, LINK, LBTC, IMX, HMT, GOG, GIGA, GAL, FLOW, FLIP, FIL, ETH, ENA, DOT, DOGE, DAI, CYBER, CXT, CUSD, CSPR, COMP, CFG, CELO, BZZ, BTC, BLD, BICO, BCUT, AVAX, ALGO, AAVE / USDC | %0,500 USDC * |
USDT / USD | %0,500 USD * |
ZKL, ZETA, XZK, XTZ, WSTETH, WLD, WIF, WEETH, WCT, WAXL, VEGA, USDE, UNI, TST, TRUMP, T, SUI, STX, SQD, SPX, SOL, SKL, SHIB, SEI, SAIL, ROSE, POPCAT, POL, PLAY, PEPE, PEAQ, OXT, ONDO, OCEAN, NYM, NIL, NEON, NATIX, MSN, MOG, MOCA, MKR, MINA, MEW, MELANIA, MASA, LINK, LBTC, IMX, HMT, GOG, GIGA, GAL, FLOW, FLIP, FIL, ENA, DOT, DOGE, CYBER, CXT, CSPR, COMP, CFG, CELO, BZZ, BLD, BICO, BCUT, AVAX, ALGO, AAVE / ETH | %0,500 ETH * |
ETH, BTC / DAI | %0,500 DAI * |
ETH, CELO, BTC / CUSD | %0,500 CUSD * |
ZKL, ZETA, XZK, XTZ, WSTETH, WLD, WIF, WEETH, WCT, WAXL, VEGA, USDE, UNI, TST, TRUMP, T, SUI, STX, SQD, SPX, SOL, SKL, SHIB, SEI, SAIL, ROSE, POPCAT, POL, PLAY, PEPE, PEAQ, OXT, ONDO, OCEAN, NYM, NIL, NEON, NATIX, MSN, MOG, MOCA, MKR, MINA, MEW, MELANIA, MASA, LINK, LBTC, IMX, HMT, GOG, GIGA, GAL, FLOW, FLIP, FIL, ETH, ENA, DOT, DOGE, CYBER, CXT, CSPR, COMP, CFG, CELO, BZZ, BLD, BICO, BCUT, AVAX, ALGO, AAVE / BTC | %0,500 BTC * |
* Minimum ücret $0,25 veya kripto eşdeğeri
Karşı varlık para birimi cinsinden işlem başına aşağıdaki yüzde ücretleri alıyoruz:
Takip Eden 30 Günlük Hacim (USD)
|
Piyasa Yapıcı
|
Piyasa Alıcı
|
---|---|---|
0 - 10k | %0,250 | %0,400 |
10k - 25k | %0,250 | %0,300 |
25k - 50k | %0,150 | %0,250 |
50k - 100k | %0,100 | %0,150 |
100k - 500k | %0,075 | %0,125 |
500k - 1M | %0,060 | %0,100 |
1M - 5M | %0,000 | %0,075 |
5M+ | %0,000 | %0,025 |
İşlem ücreti kademeniz, son 30 gün içindeki toplam USD işlem hacminize dayanmaktadır. USD cinsinden kote edilmeyen piyasalarda yapılan işlemler, işlem anında veya hemen sonrasında kaydedilen son endeks fiyatına (harici borsalarda kote edilen varlığın fiyatına dayalı bir bileşik) dayalı olarak USD işlem miktarına dönüştürülür.
Pro Trading minimum emir boyutları ve varlığa göre fiyat artışları:
Çifti
|
Minimum Emir Boyutu
|
Minimum Fiyat Artışı
|
---|---|---|
BTC-PERP, BTC-USD, BTC-USDT, ETH-PERP, ETH-USD, ETH-USDT | 0,0001 | 0,01 |
AAVE-USDT, ALGO-USDT, AVAX-USDT, BCUT-USDT, BICO-USDT, BLD-USDT, BTRST-USDT, BZZ-USDT, CELO-USDT, CFG-USDT, CLV-USDT, COMP-USDT, CSPR-USDT, CUSD-USDC, CXT-USDT, CYBER-USDT, DOGE-USDT, DOT-USDT, ENA-USDT, FIL-PERP, FIL-USDT, FLIP-USDT, FLOW-USDT, GODS-USDT, GOG-USDT, HMT-USDT, ICP-USDT, IMX-USDT, LINK-USDT, MASA-USDT, MELANIA-USDT, MINA-USDT, MKR-USDT, MOCA-USDT, MSN-USDT, NATIX-USDT, NEON-USDT, NIL-USDT, NYM-USDT, OCEAN-USD, OCEAN-USDT, ONDO-USDT, OXT-USDT, POL-USDT, POPCAT-USDT, ROSE-USDT, SAIL-USDT, SEI-USDT, SKL-USDT, SOL-PERP, SPX-USDT, SOL-USDT, SQD-USDT, STX-USDT, SUI-USDT, T-USDT, TRUMP-USDT, TST-USDT, UNI-USDT, VEGA-USDT, WAXL-USDT, WCT-USDT, WIF-USDT, WLD-USDT, XTZ-USDT, XZK-USDT, ZETA-USDT, ZKL-USDT | 0,0001 | 0,0001 |
ETH-BTC, GIGA-USDT, PLAY-PERP, PLAY-USDT, USDE-USDT, USDT-USD, USDT-USDC | 0,0001 | 0,00001 |
DOGE-PERP, LBTC-BTC, MEW-USDT, MOCA-PERP, MOODENG-PERP, NATIX-USDT, PEAQ-PERP, PEAQ-USDT, WBTC-BTC, WEETH-ETH, WSTETH-ETH | 0,0001 | 0,00000 |
CELO-BTC, MOG-USDT, PEPE-USDT, SHIB-USDT | 0,0001 | 0,00000 |
İşlem ücretlerini karşılayabilmek adına gerekli olan minimum para çekme miktarı ve sabit bir işlem ücreti vardır.
Bu değerler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve her zaman güncel olmayabilir. Lütfen para çekmeden önce para çekme sayfasındaki ücret bilgilerini inceleyin.
Varlıklar
|
Para çekme ücreti
|
Min para çekme
|
---|---|---|
Kripto
|
||
AAVE | 0,000926384068895422 aave | 0,001 aave |
ALGO | 0,001 algo | 23,597261 algo |
AVAX | 0,003 avax | 0,01 avax |
AXL | 0,000707 axl | 15,409413 axl |
AXS | 0,06238811668665797 axs | 1,618122977346278317 axs |
BCUT | 0,12363636364 bcut | 90,90909091 bcut |
BDXN | 1,918434588114732 bdxn | 62,5 bdxn |
BICO | 1,261070212890327 bico | 41,077208721512955752 bico |
BLD | 0,001 bld | 248,869386 bld |
BTC | 0,00005 btc | 0,00005 btc |
BTRST | 0,5354731512616384 btrst | 17,448231098331251178 btrst |
BZZ | 1,100312334065967 bzz | 0,1 bzz |
CELO | 0,0015 celo | 0,05 celo |
CFG | 0,00004 cfg | 0,01 cfg |
CLV | 5,727329083740768 clv | 186,623290437347948674 clv |
COMP | 0,003626713712404577 comp | 0,003 comp |
CSPR | 0,1 cspr | 2,5 cspr |
CXT | 4,946282837312407 cxt | 1,5 cxt |
CYBER | 0,1198798884154981 cyber | 3,90625 cyber |
DOGE | 0,01 doge | 200 doge |
DOT | 0,02 dot | 1,05 dot |
EFI | 1,475728574455064 efi | 0,001 efi |
ENA | 0,4632339839149815 ena | 5 ena |
ENJ | 1,748296746822199 enj | 56,967722088664562659 enj |
ETH | 0,000086445186483822 eth | 0,001 eth |
ETHFI | 0,2706875175026595 ethfi | 0,0005 ethfi |
FIL | 0,01 fil | 5 fil |
FLIP | 0,2953286266389986 flip | 1 flip |
FLOW | 0 flow | 0,01 flow |
G | 1,935644185632586 g | 5 g |
GAL | 0,1590701835098276 gal | 5,166522176263137174 gal |
GIGA | 0,3 giga | 60 giga |
GODS | 1,44745599203703 gods | 47,164916848251596532 gods |
GOG | 7,910033082830177 gog | 257,746041794036168987 gog |
HMT | 3,466450003667312 hmt | 0,1 hmt |
ICP | 0,0001 icp | 0,04 icp |
IMX | 0,2688445572267208 imx | 0,1 imx |
KARATE | 1.132,862732903932 karate | 5 karate |
LBTC | 0,00000165 lbtc | 0,0001 lbtc |
LINK | 0,01053889128927456 link | 0,04 link |
MASA | 6,400649222169431 masa | 60 masa |
MATIC | 0,7032850891300393 matic | 23,971042980080063284 matic |
MELANIA | 0,0066 melania | 1,278772 melania |
MEW | 10 mew | 5 mew |
MINA | 0,3 mina | 1,05 mina |
MKR | 0,000103730366916228 mkr | 0,0005 mkr |
MOCA | 1,848505103803563 moca | 5 moca |
MOG | 2,9190050443585 mog | 5 mog |
MSN | 3,73133308411172 msn | 3 msn |
NATIX | 10 natix | 5 natix |
NEAR | 0,001 near | 5 near |
NEON | 0,165206261 neon | 40,253759701 neon |
NIL | 0,03 nil | 1 nil |
NMR | 0,01691799968818496 nmr | 0,015 nmr |
NU | 2,713365701864436 nu | 0,4 nu |
NYM | 3,010403 nym | 98,093071 nym |
OCEAN | 0,5749053309648591 ocean | 0,1 ocean |
OGN | 2,617866709406084 ogn | 0,5 ogn |
ONDO | 0,1741755286264298 ondo | 11 ondo |
OXT | 2,149107243303048 oxt | 70,028011204481792717 oxt |
PEPE | 17.950,26515195071 pepe | 5 pepe |
PLAY | 26,82645633393199 play | 5 play |
POPCAT | 0,001 popcat | 0,0005 popcat |
RLY | 154,0253926481948 rly | 5.018,870954790010439252 rly |
ROSE | 0 rose | 0,1 rose |
SAIL | 183,1625491451461 sail | 5.968,296409472880061115 sail |
SEI | 0,1925 sei | 1 sei |
SHIB | 11.566,7819476128 shib | 5 shib |
SKL | 6,529711322775935 skl | 199,020579922087423372 skl |
SOL | 0,00012 sol | 0,001 sol |
SPX | 3 spx | 3,31125827 spx |
SQD | 0,5 sqd | 53,19 sqd |
STX | 0,05 stx | 6,627599 stx |
SUI | 0,001998 sui | 2,074688797 sui |
SUSHI | 0,2302590716661704 sushi | 0,5 sushi |
T | 8,777681958825841 t | 10 t |
TBTC | 0,00000165152248549 tbtc | 0,00005 tbtc |
TRIBL | 10,40607094420105 tribl | 10 tribl |
TRUMP | 0,00065 trump | 0,13 trump |
TST | 49,83076412672362 tst | 5 tst |
UNI | 0,02596383370081855 uni | 0,2 uni |
USDE | 0,1535267051653443 usde | 2 usde |
UST | 11,89385087032538 ust | 412,466383989704839056 ust |
VEGA | 22,86297927334891 vega | 744,983282575139013881 vega |
WAXL | 0,4800836519530374 waxl | 15,643380972642855355 waxl |
WBTC | 0,00000165 wbtc | 0,00005 wbtc |
WCFG | 1,093498404941619 wcfg | 0,99999 wcfg |
WCT | 4 wct | 5 wct |
WEETH | 0,000081533178448487 weeth | 0,0005 weeth |
WIF | 0,015 wif | 5 wif |
WLD | 0,1765825340356129 wld | 0,69 wld |
WSTETH | 0,000072404217039512 wsteth | 0,0005 wsteth |
XTZ | 0,001 xtz | 15 xtz |
XZK | 1,02316511366119 xzk | 33,333 xzk |
ZETA | 0,5914796245093134 zeta | 2 zeta |
ZKL | 4,29213964777354 zkl | 33,333 zkl |
Stablecoinler
|
||
CUSD | 0,1 cusd | 0,5 cusd |
DAI | 0,1534462571718376 dai | 0,5 dai |
USDC | 0,153462 usdc | 2 usdc |
USDT | 0,153446 usdt | 2 usdt |
CoinList Markets gelen havaleler için ücret almaz.
CoinList Markets, gerçekleştirilen ABD menşeli havale başına $10 ve giden yabancı havale başına $30 ücret alır.
Funds recovery is not guaranteed within a specific timeframe or at all, as it depends on third-party custodians and timely client reporting. Recovery fees are as follows: 150 USDT for BSC chain deposits, 50 USDT for unsupported token or chain deposits (excluding BSC chain), 50 USDT for incorrect address deposits, and 25 USDT for deposits without Memo ID. For recoveries over $10,000, a 2% fee applies. These fees may change without notice and might not always reflect the current rates. Crypto recovery fees are charged to cover the complex and resource-intensive process involved, including custodian and on-chain fees, ensuring secure and reliable recovery with dedicated resources.
Her varlığın USD cinsinden belirlenmiş minimum ve maksimum işlem tutarı vardır:
Varlıklar
|
Minimum (USD)
|
Maksimum (USD)
|
---|---|---|
Kripto
|
||
Aave | 5 | 5.000 |
Agoric | 5 | 5.000 |
Algorand | 5 | 5.000 |
Avalanche | 5 | 5.000 |
Biconomy | 5 | 5.000 |
Bitcoin | 5 | 15.000 |
Casper | 5 | 5.000 |
Celo | 5 | 5.000 |
Centrifuge | 5 | 5.000 |
Chainflip | 5 | 5.000 |
Chainlink | 5 | 5.000 |
Clipper | 5 | 5.000 |
Compound | 5 | 5.000 |
Covalent | 5 | 5.000 |
CyberConnect | 5 | 5.000 |
Dogecoin | 5 | 5.000 |
Dogwifhat | 5 | 5.000 |
Ethena | 5 | 5.000 |
Ethena USDe | 5 | 5.000 |
Ethereum | 5 | 15.000 |
Filecoin | 5 | 5.000 |
Flow | 5 | 5.000 |
Galxe | 5 | 5.000 |
Gigachad | 5 | 5.000 |
Guild of Guardians | 5 | 5.000 |
Human | 5 | 5.000 |
Immutable X | 5 | 5.000 |
Lido Wrapped Staked ETH | 5 | 5.000 |
Lombard Staked BTC | 5 | 5.000 |
Maker | 5 | 5.000 |
Masa | 5 | 5.000 |
Melania Meme | 5 | 5.000 |
Meson | 5 | 5.000 |
Mina | 5 | 5.000 |
Mocaverse | 5 | 5.000 |
Mog Coin | 5 | 5.000 |
Mystiko | 5 | 5.000 |
Natix | 5 | 5.000 |
Neon (SPL) | 5 | 5.000 |
Nillion | 5 | 5.000 |
Nym | 5 | 5.000 |
OFFICIAL TRUMP | 5 | 5.000 |
Oasis Network | 5 | 5.000 |
Ocean | 5 | 5.000 |
Ondo | 5 | 5.000 |
Orchid | 5 | 5.000 |
Peaq | 5 | 5.000 |
Pepe | 5 | 5.000 |
Play | 5 | 5.000 |
Polkadot | 5 | 5.000 |
Polygon | 5 | 5.000 |
Popcat | 5 | 5.000 |
SPX6900 | 5 | 5.000 |
Sei | 5 | 5.000 |
Shiba Inu | 5 | 5.000 |
Skale | 5 | 5.000 |
Solana | 5 | 5.000 |
Stacks | 5 | 5.000 |
Subsquid | 5 | 5.000 |
Sui | 5 | 5.000 |
Swarm | 5 | 5.000 |
TeleportDAO | 5 | 5.000 |
Tezos | 5 | 5.000 |
Threshold | 5 | 5.000 |
Uniswap | 5 | 5.000 |
Vega Protocol | 5 | 5.000 |
WalletConnect Token | 5 | 5.000 |
Worldcoin | 5 | 5.000 |
Wrapped Axelar | 5 | 5.000 |
Wrapped eETH | 5 | 5.000 |
ZetaChain | 5 | 5.000 |
bitsCrunch | 5 | 5.000 |
cat in a dogs world | 5 | 5.000 |
zkLink | 5 | 5.000 |
Stablecoinler
|
||
USD Coin | 5 | 15.000 |
Tether | 5 | 15.000 |
Dai | 5 | 5.000 |
Celo Dollar | 5 | 5.000 |
İtibari para
|
||
US Dollar | 5 | 15.000 |
CoinList Markets ACH transferleri için ücret almaz.
Kullanıcı ACH transferleri aşağıdaki tabloda yer alan geçerli kullanıcı kademelerine göre sınırlandırılmıştır.
ACH Limitleri
|
Kademe 3
|
Kademe 2
|
Kademe 1
|
---|---|---|---|
Anlık ACH Limiti | 500 USD / week | 2.500 USD / week | 10.000 USD / week |
Normal ACH Limiti | 2.500 USD / hafta | 10.000 USD / hafta | 25.000 USD / hafta |
Yeni kullanıcılar her zaman Kademe 3'e yerleştirilir. Belirli eylemleri tamamladıktan sonra, kullanıcı daha yüksek bir limit seviyesine yükseltilebilir. Limitler, CoinList Markets'in takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
0.001 BTC / WBTC | Instant | 24 Hours |
Aktif 14 Günlük Hacim
|
Token Çıkarma (Mint)
|
Redeem
|
---|---|---|
0-10 BTC/WBTC | %0,325 | %0,350 |
10-100 BTC/WBTC | %0,275 | %0,325 |
100-200 BTC/WBTC | %0,250 | %0,300 |
200-300 BTC/WBTC | %0,225 | %0,275 |
300-500 BTC/WBTC | %0,200 | %0,250 |
500+ BTC/WBTC | %0,175 | %0,235 |
EFIL ile ilgili ücretlerin, promosyonlar ve hacme dayalı ücretler de dahil olmak üzere Pro Trading ve CoinList.co ücretlerinden ayrı bir programda yer aldığını unutmayın.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
0.001 FIL / EFIL | Instant | 24 Hours |
Aktif 14 Günlük Hacim
|
Token Çıkarma (Mint)
|
Redeem
|
---|---|---|
0 - 2.500 FIL/EFIL | %0,2500 | %0,5000 |
2.500 - 5.000 FIL/EFIL | %0,2375 | %0,4750 |
5.000 - 7.500 FIL/EFIL | %0,2250 | %0,4500 |
7.500 - 10.000 FIL/EFIL | %0,2125 | %0,4250 |
10.000 - 15.000 FIL/EFIL | %0,2000 | %0,4000 |
15.000 - 25.000 FIL/EFIL | %0,1875 | %0,3750 |
25.000+ FIL/EFIL | %0,1750 | %0,3500 |
EFIL ile ilgili ücretlerin, promosyonlar ve hacme dayalı ücretler de dahil olmak üzere Pro Trading ve CoinList.co ücretlerinden ayrı bir programda yer aldığını unutmayın.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
10 USD / USDC | Instant | 24 Hours |
USDC'den USD'ye dönüşümler
|
USD'den USDC'ye dönüşümler
|
---|---|
%0,250 | %0,250 |
EFIL ile ilgili ücretlerin, promosyonlar ve hacme dayalı ücretler de dahil olmak üzere Pro Trading ve CoinList.co ücretlerinden ayrı bir programda yer aldığını unutmayın.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
20 CFG / WCFG | Instant | 24 Hours |
Aktif 14 Günlük Hacim
|
Token Çıkarma (Mint)
|
Redeem
|
---|---|---|
0 - 30.000 CFG/WCFG | %0,2500 | %0,5000 |
30.000 - 60.000 CFG/WCFG | %0,2375 | %0,4750 |
60.000 - 90.000 CFG/WCFG | %0,2250 | %0,4500 |
90.000 - 120.000 CFG/WCFG | %0,2125 | %0,4250 |
120.000 - 150.000 CFG/WCFG | %0,2000 | %0,4000 |
150.000 - 180.000 CFG/WCFG | %0,1875 | %0,3750 |
180.000}+ CFG/WCFG | %0,1750 | %0,3500 |
EFIL ile ilgili ücretlerin, promosyonlar ve hacme dayalı ücretler de dahil olmak üzere Pro Trading ve CoinList.co ücretlerinden ayrı bir programda yer aldığını unutmayın.
Varlık
|
İşlem Ücreti Yüzdesi
|
||
---|---|---|---|
SOL | %15 | AXL | %15 |
CSPR | %25 | ||
MINA | %15 | ||
SUI | %15 |
CoinList şu ülkelerde ikamet edenlerin kullanımına açık değildir.