Our RFQ fees vary by type of assets being traded:
Asset Type
|
İşlem ücreti
|
---|---|
Stablecoinler | 0.25% |
Foreign Exchange Tokens | 0.25% |
Wrapped Assets | 0.25% |
Liquid Tokens | 0.50% |
Other Altcoins | 1-3% |
İşlem ücretlerini karşılayabilmek adına gerekli olan minimum para çekme miktarı ve sabit bir işlem ücreti vardır.
Bu değerler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve her zaman güncel olmayabilir. Lütfen para çekmeden önce para çekme sayfasındaki ücret bilgilerini inceleyin.
Varlıklar
|
Para çekme ücreti
|
Min para çekme
|
---|---|---|
Kripto
|
||
AAVE | 0,003850977274181256 AAVE | 0,001 AAVE |
ALGO | 0,001 ALGO | 22,093198 ALGO |
AVAX | 0,003 AVAX | 0,01 AVAX |
AXL | 0,0014 AXL | 13,980617 AXL |
AXS | 0,4407677126996998 AXS | 1,618122977346278317 AXS |
BCUT | 0,12363636364 BCUT | 90,90909091 BCUT |
BDXN | 31,62274280706299 BDXN | 62,5 BDXN |
BICO | 9,786284728849564 BICO | 39,078681016358335873 BICO |
BLD | 0,001 BLD | 254,960902 BLD |
BTC | 0,00005 BTC | 0,00005 BTC |
BTRST | 4,572800653038956 BTRST | 17,717428279850323166 BTRST |
BZZ | 6,511687971962977 BZZ | 0,1 BZZ |
CELO | 0,0015 CELO | 0,05 CELO |
CFG | 6 CFG | 0,01 CFG |
CLV | 46,86137620167975 CLV | 187,766064513415509777 CLV |
COMP | 0,0224033121167098 COMP | 0,003 COMP |
CSPR | 0,1 CSPR | 2,5 CSPR |
CXT | 38,11938559057455 CXT | 1,5 CXT |
CYBER | 0,5905412384921484 CYBER | 3,759398496240601504 CYBER |
DOGE | 1 DOGE | 200 DOGE |
DOT | 0,02 DOT | 1,05 DOT |
EFI | 3,37582183992557 EFI | 0,001 EFI |
ENA | 1,753798033442155 ENA | 5 ENA |
ENJ | 14,42192149050274 ENJ | 54,314174913368891013 ENJ |
ETH | 0,000276850316381113 ETH | 0,001 ETH |
ETHFI | 0,91405513436176 ETHFI | 0,0005 ETHFI |
FIL | 0,01 FIL | 5 FIL |
FLIP | 2,332911812588273 FLIP | 1 FLIP |
FLOW | 0 FLOW | 0,01 FLOW |
G | 13,25987593051976 G | 5 G |
GIGA | 0,3 GIGA | 60 GIGA |
GODS | 6,273283350517392 GODS | 44,392357411747993465 GODS |
GOG | 85,51822161039778 GOG | 307,9166605083334565 GOG |
HMT | 71,73810615698608 HMT | 0,1 HMT |
ICP | 0,0001 ICP | 0,04 ICP |
IMX | 1,926311978324614 IMX | 0,1 IMX |
KARATE | 6600,712116270167 KARATE | 5 KARATE |
KING | 0,000965991898798923 KING | 0,0005 KING |
LBTC | 0,00000894 LBTC | 0,0001 LBTC |
LINK | 0,05948859108749429 LINK | 0,04 LINK |
MASA | 60,22738793938597 MASA | 60 MASA |
MELANIA | 0,0066 MELANIA | 1,278772 MELANIA |
MEW | 10 MEW | 5 MEW |
MINA | 0,3 MINA | 1,05 MINA |
MKR | 0,000511983422554952 MKR | 0,0005 MKR |
MOCA | 12,84585421447193 MOCA | 5 MOCA |
MOG | 19,9962601680875 MOG | 5 MOG |
MSN | 69,35470349785817 MSN | 3 MSN |
NATIX | 10 NATIX | 5 NATIX |
NEAR | 0,001 NEAR | 5 NEAR |
NEON | 0,27003038 NEON | 39,964192084 NEON |
NIL | 0,03 NIL | 1 NIL |
NMR | 0,1189098873886905 NMR | 0,015 NMR |
NU | 18,07023094868618 NU | 0,4 NU |
NYM | 22,230265 NYM | 98,34002 NYM |
OBOL | 8,707955270070531 OBOL | 0,0005 OBOL |
OCEAN | 3,521391066624761 OCEAN | 0,1 OCEAN |
OGN | 17,0217865161127 OGN | 0,5 OGN |
ONDO | 1,117492877573423 ONDO | 11 ONDO |
OXT | 18,46121998131375 OXT | 67,440888061613995333 OXT |
PEPE | 93141,8950797774 PEPE | 5 PEPE |
PLAY | 227,6161841165543 PLAY | 5 PLAY |
POL | 4,859770061424343 POL | 10 POL |
POPCAT | 0,001 POPCAT | 0,0005 POPCAT |
RLY | 718,115703531968 RLY | 5008,414135748056735315 RLY |
ROSE | 0 ROSE | 0,1 ROSE |
SAIL | 14474,84721173263 SAIL | 5969,721572185873250872 SAIL |
SEI | 0,1925 SEI | 1 SEI |
SHIB | 81728,25007618851 SHIB | 5 SHIB |
SKL | 50,35014034613209 SKL | 199,020579922087423372 SKL |
SOL | 0,00012 SOL | 0,005 SOL |
SPX | 3 SPX | 3,31125827 SPX |
SQD | 0,5 SQD | 53,19 SQD |
STX | 0,05 STX | 5,65332 STX |
SUI | 0,001998 SUI | 2,074688797 SUI |
SUSHI | 1,260629622608682 SUSHI | 0,5 SUSHI |
T | 59,88231647106009 T | 10 T |
TBTC | 0,000008946299943965 TBTC | 0,00005 TBTC |
TRIBL | 289,0559170299306 TRIBL | 10 TRIBL |
TRUMP | 0,00065 TRUMP | 0,13 TRUMP |
TST | 736,034622913356 TST | 5 TST |
UNI | 0,1055384944293196 UNI | 0,2 UNI |
USDE | 1,050113291224799 USDE | 2 USDE |
UST | 80,66104182488333 UST | 412,466383989704839056 UST |
VEGA | 428,5897083172718 VEGA | 2038,644546014246048088 VEGA |
WAXL | 2,910584475556065 WAXL | 13,844586213007265639 WAXL |
WBTC | 0,00000893 WBTC | 0,00005 WBTC |
WCFG | 3,949841446657338 WCFG | 0,99999 WCFG |
WCT | 4 WCT | 5 WCT |
WEETH | 0,000257944081831394 WEETH | 0,0005 WEETH |
WIF | 0,015 WIF | 5 WIF |
WLD | 0,9956850976864675 WLD | 0,69 WLD |
WSTETH | 0,000228542102937978 WSTETH | 0,0005 WSTETH |
XTZ | 0,001 XTZ | 15 XTZ |
XZK | 198,1638067397323 XZK | 33,333 XZK |
ZEC | 0,01 ZEC | 5 ZEC |
ZETA | 5,256005155805326 ZETA | 2 ZETA |
ZKL | 70,50324651911151 ZKL | 33,333 ZKL |
Stablecoinler
|
||
CUSD | 0,1 CUSD | 0,5 CUSD |
DAI | 1,051260120447105 DAI | 0,5 DAI |
USDC | 1,051401 USDC | 2 USDC |
USDT | 1,051291 USDT | 2 USDT |
Funds recovery is not guaranteed within a specific timeframe or at all, as it depends on third-party custodians and timely client reporting. Recovery fees are as follows: 150 USDT for BSC chain deposits, 50 USDT for unsupported token or chain deposits (excluding BSC chain), 50 USDT for incorrect address deposits, and 25 USDT for deposits without Memo ID. For recoveries over $10,000, a 2% fee applies. These fees may change without notice and might not always reflect the current rates. Crypto recovery fees are charged to cover the complex and resource-intensive process involved, including custodian and on-chain fees, ensuring secure and reliable recovery with dedicated resources.
Minimum İşlem Boyutu
|
Beklenen Mutabakat Süresi
|
Maksimum Mutabakat Süresi
|
---|---|---|
0 USD / USDC | Instant | 24 Hours |
There are no fees for converting USD to USDC.
Staking fees are only assessed on rewards earned, not on tokens staked.
Varlık
|
İşlem Ücreti Yüzdesi
|
---|---|
AXL | %15 |
SOL | %15 |
CSPR | %25 |
MINA | %15 |
SUI | %15 |
USDe | %15 |
weETH | %15 |
wstETH | %15 |
LBTC | %15 |
CoinList şu ülkelerde ikamet edenlerin kullanımına açık değildir.